Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | οδηγημένα καλαμπόκι φω'τα | Δύναμη: | 120W |
---|---|---|---|
Lumen.: | 16200lm | οδηγημένα τσιπ: | 2835SMD |
ΚΔ: | 2700k-τιμή 6500k | CRI: | > 80 |
Υψηλό φως: | led corn bulb,led corn lamp |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Διπλό σχέδιο διασκεδασμού θερμότητας του σώματος λαμπτήρων. Απομονωμένο αργίλιο heatsink και οδηγός, κοίλη ροή αέρος αύξησης heatsink.
2. Πιάτα των οδηγήσεων αύξησης σε 10/12pcs. Καμία σκιά φωτισμού, περισσότερη ομοιομορφία φωτεινότητας.
3. Συνδυασμένα heatsink χάσματα επιφύλαξης για περισσότερη περιοχή εξαερισμού.
4. Κατάλληλος στο συνολικά εσωκλειόμενο προσάρτημα.
5. Η περασμένη δοκιμή κύματος υψηλής τάσης 6000V, προστατεύει το λαμπτήρα καλύτερα.
6. Καλές οδηγήσεις φωτεινότητας με 135lm/w, LM80 πιστοποιημένο.
7. Περισσότερες οδηγήσεις 15% έναντι του γενικού βολβού καλαμποκιού στην αγορά.
8. Σχέδιο Fanless με 5 έτη εξουσιοδότησης.
9. Το δαχτυλίδι κύκλων στο λαμπτήρα μπορεί να προσαρμοστεί το χρώμα ως αίτημα.
10. UL/cUL/DLC/CE/ROHS/FC/LM80 πιστοποίηση.
11. Το IES αρχειοθετεί διαθέσιμο.
Προδιαγραφές:
Δύναμη εισαγωγής | 120W |
Μονάδα λούμεν | 135lm/w |
Αποτελεσματικότητα μονάδων λούμεν | 16200lm |
Θερμοκρασία χρώματος | 3000K σε 6000K |
CRI | >80 |
Γωνία εξέτασης | 360 βαθμός |
Διάσταση | Φ140*265mm |
Τύπος βάσεων | E39/EX39/E40 |
Τάση εισαγωγής | AC100-300V |
Φάσμα συχνότητας | 50-60 Hz |
PFC | >90% |
Κύκλος ζωής | 50000 ώρες |
Αδιάβροχη εκτίμηση | IP65 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40℃ σε 60 ℃ |
Εφαρμογή | Εσωτερικός και υπαίθριος |
Πιστοποίηση | UL/cUL/DLC/CE/RoHS/FCC |
Χρόνος εξουσιοδότησης | 5 έτη |
Εμπορικό σήμα οδηγήσεων | SAMSUNG/EPISTAR |
Τύπος οδηγήσεων | SMD2835 |
Qty οδηγήσεων | 450LEDs |
Κατοικία | 6063 PC Aluminum+Retardant |
Τάση κύματος | 6000V |
Πυκνωτές | RUBYCON |
Κόλλα | DOW CORNING |
Προσάρτημα εφαρμογής: