Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Δύναμη: | 27W/36W/45W/54W/75W | οδηγημένα τσιπ: | Samsung το /Epistar |
---|---|---|---|
Lumen.: | 130Lm/W | ΚΔ: | 3000K-6000K |
Αδιάβροχο: | IP64 | Εγγύηση: | 5 χρόνια |
Υψηλό φως: | led bulb 360 degrees,360 degree led light bulbs |
27w 36w 45w 54w 54w 75w οδήγησε το βολβό IP65 καλαμποκιού υπαίθριο στεγανοποιεί οδηγημένο το dgree βολβό 360
Πλεονεκτήματα:
1. Μοναδικό σχέδιο εξαερισμού heatsink για το καλύτερες disspation θερμότητας και τη σταθερότητα μονάδων λούμεν.
2. Κατάλληλος που χρησιμοποιείται στο συνολικά εσωκλειόμενο προσάρτημα.
3. IP64 αδιάβροχο σχέδιο, χρήση για την υγρή θέση.
προστασία κύματος υψηλής τάσης 5. 6000V
6. Υψηλή επίδραση μονάδων λούμεν: 130lm/W.
7. UL/DLC4.0/CUL/FCC/CE/RoHS πιστοποιημένος.
8. 5 έτη warrany
9.This ο βολβός είναι μια οικονομικώς αποδοτική εναλλακτική λύση σε μια πλήρη αλλαγή συναρμολογήσεων για τοποθετεί όπισθεν τη λύση φωτισμού, χαμηλότερο consuption δύναμης, εκτός από περισσότερη ενέργεια.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Υλικά: | Άλλοι: | ||
Επίδραση οδηγήσεων | 130lm/w±10% | Τύπος βάσεων | E26/E27/EX39/E39/E40 |
Κατοικία | 6063 PC Aluminum+Petardant | Πιστοποίηση ασφάλειας | UL, CUL, CE, RoHS, LM79, LM80 |
Πυκνωτές | RUBYCON | Χρόνος εξουσιοδότησης | 5 έτη |
SurgeVoltage | 6000V | Πρότυπα δοκιμής | E26/E27/E39/EX39/E40 |
< K10="">
Διαμορφώστε το αριθ. | RMS-360d-k10-27W | RMS-360d-k10-36W | RMS-360d-k10-45W | RMS-360d-k10-54W | RMS-360d-k10-75W |
Δύναμη εισαγωγής | 27W | 36W | 45W | 54W | 75W |
Μονάδα λούμεν | 3510LM ±10% | 4680LM ±10% | 5850LM ±10% | 7020LM ±10% | 9750LM ±10% |
Διάσταση | Φ95* 190mm | Φ95* 215mm | Φ95* 240mm | Φ95* 265mm | Φ95* 310mm |
27W~75WProduct εικόνα:
27W~75W διάσταση προϊόντων: